Országos kompetencia mérések eredményei
Az országos mérés-értékelés eredményei
Az országos mérés-értékelés eredményei
| 2019. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1495 | 1644 | 6. évf. | 1499 | 1613 | 
| 8. évf. | 1624 | 1780 | 8. évf. | 1608 | 1717 | 
| 2018. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1499 | 1578 | 6. évf. | 1492 | 1578 | 
| 8. évf. | 1614 | 1749 | 8. évf. | 1602 | 1684 | 
| 2017. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1497 | 1691 | 6. évf. | 1503 | 1633 | 
| 8. évf. | 1612 | 1812 | 8. évf. | 1571 | 1744 | 
| 2016. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1486 | 1684 | 6. évf. | 1494 | 1626 | 
| 8. évf. | 1597 | 1786 | 8. évf. | 1568 | 1728 | 
| 2015. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1497 | 1702 | 6. évf. | 1488 | 1592 | 
| 8. évf. | 1618 | 1805 | 8. évf. | 1567 | 1691 | 
| 2014. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1491 | 1636 | 6. évf. | 1481 | 1566 | 
| 8. évf. | 1617 | 1861 | 8. évf. | 1557 | 1689 | 
| 2013. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1489 | 1684 | 6. évf. | 1497 | 1664 | 
| 8. évf. | 1620 | 1682 | 8. évf. | 1555 | 1637 | 
| 2012. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1489 | 1636 | 6. évf. | 1472 | 1610 | 
| 8. évf. | 1612 | 1757 | 8. évf. | 1567 | 1671 | 
| 2011. | |||||
| Matematikai kompetencia | Szövegértési kompetencia | ||||
| 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
 | országos átlag | iskolai átlag | 
| 6. évf. | 1486 | 1628 | 6. évf. | 1465 | 1564 | 
| 8. évf. | 1601 | 1727 | 8. évf. | 1577 | 1683 | 











