2009-2010
| Verseny neve | Helyezés | Résztvevő tanuló neve/osztálya | 
|---|---|---|
| Könyvtárhasználati verseny | Arany minősítés | 
Garai Réka 4.a | 
| Komplex rajzverseny | I. helyezett | B. Nagy Ágnes 4.a | 
| Komplex rajzverseny | IV. helyezett | Mészáros Hajnal 2.a | 
| Pöttyös Panni rajzpályázat | díjazott | 
Kovács Mónika 2.b | 
| Berg Judit meseillusztráció pályázat | II. helyezett | Czakó Bence 2.b | 
| Tengerjárás pályázat | Fődíj | Farkas Karolina 2.b | 
| Tengerjárás pályázat | I. helyezett | Somhegyi Enikő 4.b | 
| Tengerjárás pályázat | II. helyezett | 
Virág Laura 3.b | 
| Tengerjárás pályázat | III. helyezett | 
Primecz Munkácsi Lőrinc 1.b | 
| Tengerjárás pályázat | különdíj | Kovács Mónika 2.b | 
| Bene Géza rajzverseny (1-2.o.) | I. helyezett | Fülöp Dorottya 2.b | 
| Bene Géza rajzverseny (3-4.o.) | I. helyezett | Csanálosi Ilona 4.b | 
| Fővárosi rajzverseny (1-2.o.) | VIII. helyezett | Fülöp Dorottya 2.b | 
| Fővárosi rajzverseny (3-4.o.) | II. helyezett | Csanálosi Ilona 4.b | 
| Fővárosi rajzverseny (3-4.o.) | IV. (különdíj) | Somhegyi Enikő 4.b | 
| Angol prózamondó verseny | I. helyezett | Nógrádi Viktor 4.b | 
| Vers-és prózamondó verseny | III. helyezett | Miczki Márk 1.a | 
| Budapesti népdaléneklési verseny | I.helyezett | Csekme András 4.a | 
| Budapesti népdaléneklési verseny | II.helyezett | Mészáros Jakab 2.b | 
| Budapesti népdaléneklési verseny | III. helyezett | Kovács Franciska 4.b | 
| Budapesti népdaléneklési verseny | V. helyezett | Edényi Dorottya 4.b | 
| Budapesti népdalverseny | különdíj | 
Csekme András 4.a | 
| Országos Zeneiskolai Zongoraverseny | I. díj | Csanálosi Ilona 4.b | 
| Stafétacsi játékos matematika verseny | I. helyezett | Fülöp Dorottya Száva 2.b | 
| Stafétacsi játékos matematika verseny | IV. helyezett | Garai Réka 4.a | 
| Stafétacsi játékos matematika verseny | VI. helyezett | Csonka Marcell 2.a | 
| Stafétacsi játékos matematika verseny | VI. helyezett | Gera Ádám 4.a | 
| Stafétacsi játékos matematika verseny | VI. helyezett | Gibizer Márk 3.a | 
| Csapatverseny a Közlekedési Múzeumban | Nagy Utazó címet elnyerték | 
Gyoroki Ildikó 2.a | 
| Kerületi Állatkerti Vetélkedő | Arany | 
Ilyés Aletta 1.b | 
| Vers-és prózamondó verseny | I helyezett | Csanálosi Mária 8. b | 
| Vers-és prózamondó verseny | II. helyezett + Különdíj | Pálinkás Petra 5.b | 
| Történelem (Egyiptom) csapatverseny | I. helyezett | 
Kovács Mária 5.b | 
| Történelem (Egyiptom) csapatverseny | II. helyezett | 
Csapó Lili 5. a | 
| Történelem csapatverseny | IV. helyezett | 
Csanálosi Balázs 6.b | 
| Történelem csapatverseny | V. helyezett | 
Jele Kitti 6.a | 
| Barabás Miklós emlékverseny | II. helyezett | 
Csanálosi Mária 8.b | 
| Komplex rajzverseny | I. helyezett | Hetényi Dóra 5.a | 
| Bene Géza rajzverseny | II. helyezett | Molnár Eszter 8.b | 
| Budapesti komplex rajzverseny | I. helyezett | Ambrusz Vivien 5.b | 
| Bene Géza rajzverseny | II. helyezett | Varga Krisztián 5.b | 
| Angol verseny | III. helyezett | Csapó Lili 5.a | 
| Angol verseny | IV. helyezett | Molnár Alice 5.a | 
| Angol verseny | VI. helyezett | Fülöp Gergő 6.b | 
| Angol verseny | VI. helyezett | Gregor Vencel 6.a | 
| Angol verseny | VI. helyezett | Nagy Richárd 7.a | 
| Angol prózamondó verseny | III. helyezett | Molnár Alice 5.a | 
| Digitális nyelvi verseny | II. helyezett | Hu Jia Lin 8.b | 
| Digitális nyelvi verseny | IV. helyezett | Csanálosi Mária 8.b | 
| Digitális nyelvi verseny | VIII. helyezett | Csoma Zoltán 8.b | 
| Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasználati verseny | VII. helyezett | Ambrusz Vivien 5.b | 
| Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasználati verseny | XII. helyezett | Kovács Mária 5.b | 
| Budapesti népdaléneklési verseny | Kiemelt arany minősítés | 
Mészáros Blanka 5.b | 
| Budapesti népdaléneklési verseny | II. helyezett | Vékony Zsófia 6.b | 
| Népdaléneklési verseny (énekhármas kategória 5-6.o.) | II. helyezett | 
Ambrusz Vivien 5.b | 
| Népdaléneklési verseny | II. helyezett | Lovas Csenge 7.b | 
| Népdaléneklési verseny (énekhármas kategória 7-8.o.) | I. helyezett | 
Ginovszky Anna 7.b | 
| Népdaléneklési verseny (együttes kat.) | II. helyezett | Százszorszép együttes (7-8.o.) | 
| Hermann Ottó biológia verseny | I. helyezett | Grizner Gyula 8.a | 
| Hermann Ottó biológia verseny | II. helyezett | Katona Zsolt 8.a | 
| Hermann Ottó biológia verseny | III.. helyezett | Szegedi Ádám 8.a | 
| Számítógépes montázsverseny | III. helyezett | Molnár Eszter 8.b | 
| Számítógépes montázsverseny | IV. helyezett | Nguyen Nam Son 5.b | 
| Számítógépes montázsverseny | IV. helyezett | Jófejű Anna 6.b | 
| Fizika verseny | II. helyezett | Grizner Gyula 8.a | 
| Fizika verseny | III. helyezett | Varga Dániel 8.b | 
| Fizika verseny | IV. helyezett | Hu Jia Lin 8.b | 
| Kaán Károly verseny | V. helyezett | Csapó Lili 5.a | 
| Kaán Károly verseny | VI. helyezett | Bakos Gabriella 5.b | 
| Matematika verseny | IX. helyezett | Csapó Lili 5.a | 
| Matematika verseny | XI. helyezett | Nemes Lilla 5.b | 
| Matematika verseny | VI. helyezett | Csanálosi Balázs 6.b | 
| Matematika verseny | IX. helyezett | Fülöp Gergő 6.b | 
| Matematika verseny | VI. helyezett | Nagy Richárd 7.a | 
| Matematika verseny | XI helyezett | Ginovszki Anna 7.b | 
| Bolyai Matematika Csapatverseny | V. helyezett | 
Mester Hármas 3. a | 
| Bolyai Matematika Csapatverseny | XII. helyezett | 
Hatvány Alakok 6. b | 
| Bolyai Matematika Csapatverseny | VII. helyezett | 
Hobbitok 8. b | 
| Zrinyi Ilona Matematika Verseny | IX. helyezett | Csoma Dóra 3.a | 
| Zrinyi Ilona Matematika Verseny | XXXIII. helyezett | Kardos Balázs 8.b | 
| Zrinyi Ilona Matematika Verseny (csapatverseny) | VI. helyezett | 
Kardos Balázs 8.b | 
| Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny | V. helyezett (kerületi) | Csanálosi Balázs 6.b | 
| Kerületi labdarúgó bajnokság I. korcs. | III. helyezett | |
| Kerületi labdarúgó bajnokság II. korcs. | IX. helyezett | |
| Kerületi labdarúgó bajnokság III. korcs | IX. helyezett | |
| Kerületi labdarúgó bajnokság IV. korcs | V-VIII. helyezett | |
| Lány foci nőnapi bajnokság | III. helyezett | |
| Atlétika I. korcsoport: lány | III. helyezett | |
| Atlétika III. korcsoport: fiú | VII. helyezett | |
| Atlétika III. korcsoport: lány | VIII. helyezett | |
| Atlétika IV. korcsoport: fiú | V. helyezett | |
| Atlétika IV. korcsoport: lány | VIII. helyezett | |
| Mezei futás I. korcsoport lány | V. helyezés | |
| Mezei futás III. korcsoport fiú | VIII. helyezett | |
| Mezei futás III. korcsoport lány | X. helyezett | |
| Mezei futás IV. korcsoport fiú | III. helyezett | Ráduly Zoltán 8.b | 
| Sportlövészet | I. helyezett | Jófejű Dóra 8.b | 
| Sportlövészet | II. helyezett | Szegedi Ádám 8.a | 
| Atlétika I. korcsoport egyéni összetett verseny | II. helyezett | Papp Luca | 
| Váltófutás I. korcsoport lány | IV. helyezett | 
Papp Luca 1.a | 
| 
Atlétika összetett csapatverseny | III. helyezett | 
Papp Luca 1.a | 
| 
Atlétika összetett csapatverseny | VI. helyezett | 
Masciuch Benett | 
| Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Országos | Kerületi | Név | Évfolyam | Pontszám | 
| 173 | 11 | Csonka Marcell | 2 | 53,75 | 
| 173 | 11 | Fülöp Dorottya Száva | 2 | 53,75 | 
| 49 | 8 | Fülöp Anna | 3 | 80 | 
| 209 | 11 | Csoma Dóra | 3 | 76,25 | 
| 239 | 9 | Garai Réka | 4 | 87,5 | 
| 297 | 15 | Nógrádi Viktor | 4 | 85 | 
| 606 | 20 | Nemes Lilla | 5 | 82 | 
| 146 | 5 | Csanálosi Balázs | 6 | 113,75 | 
| 244 | 6 | Fülöp Gergő | 6 | 106 | 
| 388 | 15 | Fekete Nikolett | 6 | 98,75 | 
| 537 | 12 | Nagy Richárd | 7 | 91 | 
| 352 | 8 | Grizner Gyula | 8 | 106 | 
| 664 | 16 | Hu Jia Lin | 8 | 95 | 
| 741 | 17 | Varga Dániel | 8 | 92,75 | 











