2012-2013
Nemzetközi verseny
A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói kiváló eredményt értek el, a 2013. augusztus 10-15. között, Ausztriában, Semmeringen megrendezett VIII. Nemzetközi Mindlab Olimpián.
A verseny első napján, az egyéni versenyben az alábbi eredmények születtek:
| A versenyző neve | Kategória | Helyezés | 
|---|---|---|
| Koczkás Martin | Octi | I. | 
| Knollmajer Gergely | Abalone | I. | 
| Krámer Péter | Quoridor | I. | 
| Lörincz Judit | Dáma | I. | 
| Knollmajer Bálint | Quoridor | II. | 
| Szél Stefánia | Dáma | II. | 
Ezzel a 4 versenyszámban a munkácsys gyerekek a 12 éremből hatot, 4 aranyat és 2 ezüstöt hoztak el!
Augusztus 13-án a csapatok versenyére került sor, az előző napi eredmények birtokában bizakodóan, már nyugodtabban vágtak neki a gyerekek küzdelmeknek. A csapatok nemzeti zászlóval történő zenés bevonulása után minden csapat 4 játékosa ült szemben az ellenfél 4 versenyzőjével. A mi gyerekeink végig kiegyensúlyozottan, magabiztosan játszva, a maximális 20 pontból 18-at megszerezve verték a mezőnyt és aranyérmesek lettek.
A 2. helyezett román csapatnak 14, a bronzérmes törököknek pedig 10.5 pontjuk lett. Utánuk az angol, olasz és ír csapatok következtek.
Az Aranycsapat tagjai:
| A versenyző neve | Kategória | 
|---|---|
| Koczkás Martin | Octi | 
| Knollmajer Gergely | Abalone | 
| Krámer Péter | Quoridor | 
| Szél Stefánia | Dáma | 
A Nemzetközi Mindlab Olimpiák elmúlt 8 évében még soha nem nyert aranyat magyar csapat, bár többször dobogósok voltak, de eddigi legjobb eredményük az ezüst volt, ezért is különlegesen szép teljesítmény ez az eredmény a 4 munkácsys diáktól!
Köszönjük felkészítő tanáruk Tamásné Nagy Julianna áldozatos munkáját, és Czirbeszné Ignácz Évának, hogy megismertette, megszeretette a stratégiai játékokat a gyerekekkel.
Olimpiai részvételünk nem lett volna lehetséges Zugló Önkormányzatának és az OTP Fáy András Alapítványának támogatása nélkül. Lehetővé tették, hogy a gyermekek ideális körülmények között, számos élménnyel gazdagodva tölthessék el ezt a hetet és tudásuk legjavát nyújtva elsöprő magyar sikerrel, számos éremmel, kupával és életre szóló élményekkel térhessenek haza. Köszönet érte!
Országos tanulmányi versenyek
| Verseny megnevezése | Helyezés | Nyertes tanuló | 
|---|---|---|
| Országos Kaán Károly Természetismereti verseny | 4. | Fülöp Anna Tácia | 
| Országos Kerámia verseny | 5. | Somhegyi Enikő | 
| Országos Mesemondó verseny | 2. | Csurka András | 
| Országos Mesemondó verseny | Különdíj | Várkonyi Borisz | 
| Országos Mesemondó verseny | 4. | Farkas Angéla | 
| Országos Tűzzománc verseny | 4. | Kólya Zsófia o | 
| Diákolimpia - Játékos sorverseny | 3. | országos elődöntő | 
| Nemzetközi MindLab Olimpia magyarországi döntő | 1. | Knollmajer Gergő | 
| Nemzetközi MindLab Olimpia magyarországi döntő | 1. | Krámer Péter | 
| Nemzetközi MindLab Olimpia magyarországi döntő | 1. | Koczkás Martin | 
| Nemzetközi MindLab Olimpia magyarországi döntő | 1. | Szél Stefánia | 
| Nemzetközi MindLab Olimpia magyarországi döntő | 2. | Lőrincz Judit | 
| Nemzetközi MindLab Olimpia magyarországi döntő | 3. | Keller Soma | 
Fővárosi tanulmányi versenyek
| Verseny megnevezése | Elért helyezés | Nyertes tanuló | 
|---|---|---|
| Fővárosi Angol verseny | 2. | Su Rui Long | 
| Fővárosi népdaléneklő verseny | Kiemelt arany | Dobos Ilona | 
| Fővárosi Kaán Károly Természetismereti verseny | 4. | Fülöp Dorottya | 
| Fővárosi Kaán Károly Természetismereti verseny | 1. | Fülöp Anna Tácia | 
| Fővárosi Komplex rajzverseny | 4. | Knollmajer Gergely | 
| Fővárosi Komplex rajzverseny | 5. | Mucsi Ágota | 
| Fővárosi Komplex rajzverseny | 2. | Ambrusz Vivien | 
| Fővárosi Komplex rajzverseny | 3. | Varga Krisztián | 
| Fővárosi Komplex rajzverseny | 4. | Csanálosi Ilona | 
| Fővárosi Népdaléneklő verseny | Kiemelt arany | Dobos Ilona | 
| Diákolimpia - Játékos sorverseny | 2. | 
Kerületi tanulmányi versenyek
| Verseny megnevezése | Elért helyezés | Nyertes tanuló | 
|---|---|---|
| Alsós könyvtárhasználati verseny | 2. | 
Lantos Panna | 
| Angol nyelvi verseny | 1. | Su Rui Long | 
| Bod Péter Könyvtárismereti verseny | 3. | Csapó Lili | 
| Hermann Ottó Biológia verseny | 2. | Madár Valentina | 
| Gárdonyi Emlékverseny | 1. | 
Knollmajer Gergő | 
| Gárdonyi Mesemondó verseny | 1. | Fülöp Lilla | 
| Gárdonyi Mesemondó verseny | Különdíj | Nagy Márk | 
| Gárdonyi Géza történelmi-irodalmi csapatverseny | 1. | 
Fülöp Anna | 
| Kaán Károly Természetismereti verseny | 1. | Fülöp Dorottya | 
| Kaán Károly Természetismereti verseny | 1. | Fülöp Anna Tácia | 
| Komplex rajzverseny | 3. | Vágó Lilla | 
| Komplex rajzverseny | 3. | Varga Krisztián | 
| Komplex rajzverseny | 2. | Ambrusz Vivien | 
| Matematika verseny | 2. | Csanálosi Ilona | 
| Matematika verseny | 3 | Csapó Lili | 
| Meseillusztrációs rajzpályázat | 1. | Mike Blanka | 
| Meseillusztrációs rajzpályázat | 2. | Bajzáth Noémi | 
| Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny | 3. | Fülöp Anna | 
| Számítógépes rajz- és montázsverseny | 2. | Knollmajer Gergő | 
| Versillusztrációs rajzpályázat | 3. | Marton Barnabás | 
| Versillusztrációs rajzpályázat | 3. | Raduch Emma | 
| Versillusztrációs rajzpályázat | Különdíj | Leier Máté | 
| Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny | 3. | Fülöp Anna | 
| Számítógépes rajz- és montázsverseny | 2. | Knollmajer Gergő | 
| Vers- és prózamondó verseny | 3. | Dobos Ilona | 
| Vers- és prózamondó verseny | 3. | Knollmajer Gergő | 
| Vers- és prózamondó verseny | 3. | Birtalan Lenke | 
| Vers- és prózamondó verseny | 3. | Csákány Blanka | 
| Vers- és prózamondó verseny | Különdíj | Várkonyi Borisz | 
| Vers és prózamondó versenyen | 2. | Konkoly Sámuel | 
| Vers és prózamondó versenyen | Különdíj | Csurka András | 
| Népdaléneklési verseny | arany | Ferenczi Norbert | 
| Népdaléneklési verseny | arany | Kispacsirták Énekegyüttes | 
| Népdaléneklési verseny | arany | 
Budaházy Benedek | 
| Népdaléneklési verseny | arany | Mészáros Emma | 
| Népdaléneklési verseny | Kiemelt arany | Dobos Ilona | 
| Népdaléneklési verseny | arany | Dalos pacsirták Énekegyüttes | 
| Népdaléneklési verseny | arany | 
Budaházy Benedek | 
| Népdaléneklési verseny | ezüst | 
Ohnhausz Nikolett | 
| Népdaléneklési verseny | arany | 
Bundics Bernadett | 
| Népdaléneklési verseny | ezüst | Pedone Sofia | 
| Népdaléneklési verseny | arany | Bundics Bernadett | 
Kerületi sportversenyek
| Verseny megnevezése | Elért helyezés | 
|---|---|
| Kerületi Zugló Kupa - Atlétika | 3. | 
| Diákolimpia - Játékos sorverseny | 1. | 
| Kerületi Zugló Kupa - Atlétika | 3. | 












